|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 372.43 |
| Accommodation1 | MXN 136.26 |
| Food2 | MXN 151.83 |
| Water2 | MXN 14.35 |
| Local Transportation1 | MXN 68.75 |
| Entertainment1 | MXN 95.69 |
| Communication2 | MXN 39.47 |
| Tips and Handouts1 | MXN 2.00 |
| Souvenirs1 | MXN 215.51 |
| Alcohol2 | MXN 92.02 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 1,605.29 |
| Accommodation1 | MXN 1,248.44 |
| Food2 | MXN 135.49 |
| Water2 | MXN 17.78 |
| Local Transportation1 | MXN 152.57 |
| Entertainment1 | MXN 363.00 |
| Tips and Handouts1 | MXN 0.50 |
| Souvenirs1 | MXN 388.50 |
| Alcohol2 | MXN 66.01 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 364.43 |
| Accommodation1 | MXN 149.47 |
| Food2 | MXN 175.14 |
| Water2 | MXN 10.88 |
| Local Transportation1 | MXN 16.62 |
| Entertainment1 | MXN 21.07 |
| Communication2 | MXN 15.94 |
| Tips and Handouts1 | MXN 67.43 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | MXN 160.00 |
| Alcohol2 | MXN 78.91 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 640.52 |
| Accommodation1 | MXN 278.56 |
| Food2 | MXN 152.94 |
| Water2 | MXN 62.25 |
| Local Transportation1 | MXN 137.84 |
| Entertainment1 | MXN 163.23 |
| Communication2 | MXN 212.31 |
| Tips and Handouts1 | MXN 31.13 |
| Souvenirs1 | MXN 124.50 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | MXN 62.25 |
| Alcohol2 | MXN 76.57 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 618.49 |
| Accommodation1 | MXN 345.74 |
| Food2 | MXN 187.10 |
| Water2 | MXN 11.63 |
| Local Transportation1 | MXN 50.81 |
| Entertainment1 | MXN 193.60 |
| Alcohol2 | MXN 73.23 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 867.43 |
| Accommodation1 | MXN 479.04 |
| Food2 | MXN 270.74 |
| Local Transportation1 | MXN 130.32 |
| Entertainment1 | MXN 209.97 |
| Alcohol2 | MXN 82.28 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 714.25 |
| Accommodation1 | MXN 263.46 |
| Food2 | MXN 187.04 |
| Local Transportation1 | MXN 242.90 |
| Entertainment1 | MXN 569.18 |
| Alcohol2 | MXN 58.22 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 608.78 |
| Accommodation1 | MXN 284.66 |
| Food2 | MXN 240.01 |
| Local Transportation1 | MXN 100.21 |
| Entertainment1 | MXN 91.43 |
| Souvenirs1 | MXN 250.00 |
| Alcohol2 | MXN 51.43 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 480.86 |
| Accommodation1 | MXN 204.91 |
| Food2 | MXN 178.43 |
| Water2 | MXN 11.77 |
| Local Transportation1 | MXN 81.24 |
| Entertainment1 | MXN 140.53 |
| Souvenirs1 | MXN 100.00 |
| Alcohol2 | MXN 62.36 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 11,493.35 |
| Accommodation1 | MXN 11,094.77 |
| Food2 | MXN 297.15 |
| Local Transportation1 | MXN 57.14 |
| Entertainment1 | MXN 291.44 |
| Alcohol2 | MXN 77.72 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 644.87 |
| Accommodation1 | MXN 420.01 |
| Food2 | MXN 157.71 |
| Water2 | MXN 10.00 |
| Local Transportation1 | MXN 38.86 |
| Entertainment1 | MXN 150.86 |
| Alcohol2 | MXN 107.65 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 462.03 |
| Accommodation1 | MXN 206.62 |
| Food2 | MXN 186.53 |
| Local Transportation1 | MXN 82.65 |
| Entertainment1 | MXN 110.20 |
| Alcohol2 | MXN 55.10 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 563.33 |
| Accommodation1 | MXN 413.24 |
| Food2 | MXN 110.20 |
| Local Transportation1 | MXN 55.10 |
| Entertainment1 | MXN 49.36 |
| Alcohol2 | MXN 41.32 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 657.75 |
| Accommodation1 | MXN 416.69 |
| Food2 | MXN 164.15 |
| Local Transportation1 | MXN 86.09 |
| Entertainment1 | MXN 135.45 |
| Alcohol2 | MXN 48.21 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
MXN 619.29 |
| Accommodation1 | MXN 309.93 |
| Food2 | MXN 188.83 |
| Local Transportation1 | MXN 137.75 |
| Entertainment1 | MXN 206.62 |
| Alcohol2 | MXN 43.62 |