|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
NIO 611.89 |
| Accommodation1 | NIO 313.59 |
| Food2 | NIO 205.16 |
| Water2 | NIO 24.78 |
| Local Transportation1 | NIO 70.89 |
| Entertainment1 | NIO 101.40 |
| Communication2 | NIO 11.82 |
| Tips and Handouts1 | NIO 15.55 |
| Souvenirs1 | NIO 1,225.00 |
| Alcohol2 | NIO 60.03 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
NIO 743.03 |
| Accommodation1 | NIO 362.90 |
| Food2 | NIO 319.31 |
| Water2 | NIO 16.26 |
| Local Transportation1 | NIO 43.12 |
| Entertainment1 | NIO 73.90 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | NIO 250.00 |
| Alcohol2 | NIO 119.04 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
NIO 448.85 |
| Accommodation1 | NIO 244.93 |
| Food2 | NIO 116.80 |
| Water2 | NIO 28.33 |
| Local Transportation1 | NIO 22.86 |
| Entertainment1 | NIO 171.43 |
| Souvenirs1 | NIO 1,159.10 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | NIO 200.00 |
| Alcohol2 | NIO 89.78 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
NIO 537.49 |
| Accommodation1 | NIO 209.62 |
| Food2 | NIO 212.74 |
| Water2 | NIO 6.44 |
| Local Transportation1 | NIO 38.27 |
| Entertainment1 | NIO 358.25 |
| Alcohol2 | NIO 102.69 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
NIO 775.60 |
| Accommodation1 | NIO 229.00 |
| Food2 | NIO 417.37 |
| Water2 | NIO 8.51 |
| Local Transportation1 | NIO 162.19 |
| Communication2 | NIO 46.23 |
| Tips and Handouts1 | NIO 350.00 |
| Souvenirs1 | NIO 343.50 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | NIO 40.00 |
| Alcohol2 | NIO 22.90 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
NIO 473.62 |
| Accommodation1 | NIO 230.50 |
| Food2 | NIO 193.15 |
| Water2 | NIO 19.13 |
| Local Transportation1 | NIO 50.67 |
| Entertainment1 | NIO 22.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
NIO 646.43 |
| Accommodation1 | NIO 221.97 |
| Food2 | NIO 394.51 |
| Water2 | NIO 15.00 |
| Local Transportation1 | NIO 21.49 |
| Alcohol2 | NIO 12.00 |