|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 184.35 |
| Accommodation1 | $ 95.14 |
| Food2 | $ 35.30 |
| Water2 | $ 2.53 |
| Local Transportation1 | $ 35.37 |
| Entertainment1 | $ 66.74 |
| Communication2 | $ 18.83 |
| Tips and Handouts1 | $ 5.60 |
| Souvenirs1 | $ 65.55 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | $ 24.05 |
| Alcohol2 | $ 22.35 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 266.25 |
| Accommodation1 | $ 129.00 |
| Food2 | $ 69.17 |
| Water2 | $ 24.78 |
| Local Transportation1 | $ 26.76 |
| Entertainment1 | $ 62.75 |
| Communication2 | $ 16.29 |
| Tips and Handouts1 | $ 15.20 |
| Souvenirs1 | $ 12.48 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | $ 100.00 |
| Alcohol2 | $ 42.43 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 197.15 |
| Accommodation1 | $ 121.88 |
| Food2 | $ 41.21 |
| Water2 | $ 2.03 |
| Local Transportation1 | $ 34.12 |
| Entertainment1 | $ 30.49 |
| Tips and Handouts1 | $ 5.00 |
| Souvenirs1 | $ 19.59 |
| Alcohol2 | $ 20.75 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 148.63 |
| Accommodation1 | $ 91.28 |
| Food2 | $ 36.81 |
| Local Transportation1 | $ 17.70 |
| Entertainment1 | $ 12.40 |
| Tips and Handouts1 | $ 15.78 |
| Souvenirs1 | $ 12.41 |
| Alcohol2 | $ 12.75 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 135.80 |
| Accommodation1 | $ 85.48 |
| Food2 | $ 27.07 |
| Local Transportation1 | $ 26.64 |
| Entertainment1 | $ 39.55 |
| Souvenirs1 | $ 125.00 |
| Alcohol2 | $ 13.71 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 171.04 |
| Accommodation1 | $ 113.52 |
| Food2 | $ 32.83 |
| Water2 | $ 1.69 |
| Local Transportation1 | $ 18.84 |
| Entertainment1 | $ 14.58 |
| Communication2 | $ 12.62 |
| Tips and Handouts1 | $ 4.00 |
| Souvenirs1 | $ 12.98 |
| Alcohol2 | $ 18.99 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 136.71 |
| Accommodation1 | $ 56.67 |
| Food2 | $ 51.65 |
| Local Transportation1 | $ 20.39 |
| Entertainment1 | $ 25.28 |
| Communication2 | $ 27.97 |
| Souvenirs1 | $ 23.00 |
| Alcohol2 | $ 8.16 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 136.11 |
| Accommodation1 | $ 69.74 |
| Food2 | $ 45.07 |
| Local Transportation1 | $ 18.91 |
| Entertainment1 | $ 34.63 |
| Souvenirs1 | $ 10.55 |
| Alcohol2 | $ 12.57 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 185.11 |
| Accommodation1 | $ 112.80 |
| Food2 | $ 46.28 |
| Local Transportation1 | $ 36.12 |
| Entertainment1 | $ 31.86 |
| Alcohol2 | $ 12.06 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 141.89 |
| Accommodation1 | $ 81.40 |
| Food2 | $ 34.54 |
| Local Transportation1 | $ 27.66 |
| Entertainment1 | $ 35.26 |
| Tips and Handouts1 | $ 31.06 |
| Souvenirs1 | $ 24.09 |
| Alcohol2 | $ 48.64 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 142.44 |
| Accommodation1 | $ 95.86 |
| Food2 | $ 31.34 |
| Water2 | $ 3.00 |
| Local Transportation1 | $ 9.60 |
| Entertainment1 | $ 18.19 |
| Tips and Handouts1 | $ 29.00 |
| Souvenirs1 | $ 28.21 |
| Alcohol2 | $ 14.92 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 172.03 |
| Accommodation1 | $ 89.14 |
| Food2 | $ 44.82 |
| Water2 | $ 16.33 |
| Local Transportation1 | $ 20.95 |
| Entertainment1 | $ 33.71 |
| Souvenirs1 | $ 6.77 |
| Alcohol2 | $ 5.18 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 106.11 |
| Accommodation1 | $ 60.44 |
| Food2 | $ 28.68 |
| Local Transportation1 | $ 22.77 |
| Entertainment1 | $ 10.05 |
| Tips and Handouts1 | $ 15.00 |
| Souvenirs1 | $ 31.11 |
| Alcohol2 | $ 9.82 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 108.79 |
| Accommodation1 | $ 60.69 |
| Food2 | $ 33.66 |
| Local Transportation1 | $ 22.28 |
| Entertainment1 | $ 13.18 |
| Souvenirs1 | $ 30.31 |
| Alcohol2 | $ 25.94 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 142.44 |
| Accommodation1 | $ 72.99 |
| Food2 | $ 25.20 |
| Water2 | $ 6.66 |
| Local Transportation1 | $ 20.22 |
| Entertainment1 | $ 23.25 |
| Communication2 | $ 2.50 |
| Tips and Handouts1 | $ 2.51 |
| Souvenirs1 | $ 7.78 |
| Alcohol2 | $ 10.93 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 103.86 |
| Accommodation1 | $ 48.28 |
| Food2 | $ 40.01 |
| Local Transportation1 | $ 11.84 |
| Entertainment1 | $ 8.57 |
| Alcohol2 | $ 9.14 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 142.58 |
| Accommodation1 | $ 54.84 |
| Food2 | $ 34.10 |
| Local Transportation1 | $ 51.22 |
| Entertainment1 | $ 43.10 |
| Tips and Handouts1 | $ 6.34 |
| Alcohol2 | $ 4.25 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 129.04 |
| Accommodation1 | $ 70.48 |
| Food2 | $ 37.82 |
| Local Transportation1 | $ 35.05 |
| Entertainment1 | $ 8.29 |
| Souvenirs1 | $ 25.00 |
| Alcohol2 | $ 9.83 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 120.35 |
| Accommodation1 | $ 63.74 |
| Food2 | $ 33.79 |
| Local Transportation1 | $ 17.61 |
| Entertainment1 | $ 22.54 |
| Tips and Handouts1 | $ 83.75 |
| Alcohol2 | $ 11.84 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 89.65 |
| Accommodation1 | $ 39.67 |
| Food2 | $ 30.94 |
| Water2 | $ 1.33 |
| Local Transportation1 | $ 15.15 |
| Entertainment1 | $ 31.19 |
| Souvenirs1 | $ 49.54 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 143.43 |
| Accommodation1 | $ 74.69 |
| Food2 | $ 36.50 |
| Local Transportation1 | $ 14.73 |
| Entertainment1 | $ 14.29 |
| Communication2 | $ 12.95 |
| Souvenirs1 | $ 22.00 |
| Alcohol2 | $ 13.71 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 116.31 |
| Accommodation1 | $ 70.77 |
| Food2 | $ 27.63 |
| Local Transportation1 | $ 25.61 |
| Entertainment1 | $ 20.39 |
| Alcohol2 | $ 13.46 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 106.34 |
| Accommodation1 | $ 70.88 |
| Food2 | $ 26.46 |
| Local Transportation1 | $ 11.43 |
| Entertainment1 | $ 13.15 |
| Souvenirs1 | $ 10.48 |
| Alcohol2 | $ 12.57 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 123.33 |
| Accommodation1 | $ 82.19 |
| Food2 | $ 31.53 |
| Local Transportation1 | $ 13.52 |
| Entertainment1 | $ 11.43 |
| Souvenirs1 | $ 0.75 |
| Alcohol2 | $ 10.29 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 88.79 |
| Accommodation1 | $ 53.21 |
| Food2 | $ 32.00 |
| Entertainment1 | $ 14.29 |
| Souvenirs1 | $ 42.78 |
| Alcohol2 | $ 9.14 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 109.96 |
| Accommodation1 | $ 67.32 |
| Food2 | $ 28.40 |
| Local Transportation1 | $ 21.91 |
| Entertainment1 | $ 13.14 |
| Alcohol2 | $ 12.57 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 184.43 |
| Accommodation1 | $ 127.67 |
| Food2 | $ 43.34 |
| Local Transportation1 | $ 7.15 |
| Entertainment1 | $ 39.37 |
| Alcohol2 | $ 14.23 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 127.98 |
| Accommodation1 | $ 70.29 |
| Food2 | $ 39.09 |
| Local Transportation1 | $ 30.40 |
| Entertainment1 | $ 13.64 |
| Alcohol2 | $ 13.03 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 132.10 |
| Accommodation1 | $ 72.96 |
| Food2 | $ 38.86 |
| Local Transportation1 | $ 29.72 |
| Entertainment1 | $ 21.71 |
| Alcohol2 | $ 8.57 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 154.45 |
| Accommodation1 | $ 59.60 |
| Food2 | $ 29.66 |
| Local Transportation1 | $ 87.43 |
| Entertainment1 | $ 24.20 |
| Communication2 | $ 50.00 |
| Alcohol2 | $ 22.32 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 63.85 |
| Accommodation1 | $ 25.00 |
| Food2 | $ 18.58 |
| Local Transportation1 | $ 30.00 |
| Entertainment1 | $ 21.07 |
| Souvenirs1 | $ 9.21 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 139.30 |
| Accommodation1 | $ 126.55 |
| Food2 | $ 12.50 |
| Tips and Handouts1 | $ 2.50 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 89.93 |
| Accommodation1 | $ 52.71 |
| Food2 | $ 24.84 |
| Water2 | $ 1.08 |
| Local Transportation1 | $ 9.00 |
| Entertainment1 | $ 27.23 |
| Souvenirs1 | $ 10.70 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 79.98 |
| Accommodation1 | $ 38.51 |
| Food2 | $ 13.97 |
| Local Transportation1 | $ 18.00 |
| Entertainment1 | $ 70.00 |
| Tips and Handouts1 | $ 10.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 58.40 |
| Accommodation1 | $ 22.50 |
| Food2 | $ 16.97 |
| Local Transportation1 | $ 37.85 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | $ 180.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 77.17 |
| Accommodation1 | $ 54.34 |
| Food2 | $ 17.59 |
| Local Transportation1 | $ 4.03 |
| Entertainment1 | $ 9.90 |
| Souvenirs1 | $ 167.03 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 19.43 |
| Accommodation1 | $ 11.93 |
| Food2 | $ 7.50 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 273.85 |
| Accommodation1 | $ 200.00 |
| Food2 | $ 63.85 |
| Local Transportation1 | $ 20.00 |
| Souvenirs1 | $ 60.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 290.88 |
| Accommodation1 | $ 211.86 |
| Food2 | $ 36.65 |
| Local Transportation1 | $ 38.75 |
| Entertainment1 | $ 90.00 |
| Tips and Handouts1 | $ 5.00 |
| Souvenirs1 | $ 32.88 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 49.47 |
| Accommodation1 | $ 21.13 |
| Food2 | $ 12.50 |
| Local Transportation1 | $ 20.00 |
| Entertainment1 | $ 23.38 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 374.34 |
| Accommodation1 | $ 245.70 |
| Food2 | $ 50.00 |
| Local Transportation1 | $ 86.88 |
| Entertainment1 | $ 140.80 |
| Alcohol2 | $ 40.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 41.56 |
| Accommodation1 | $ 16.69 |
| Food2 | $ 7.56 |
| Water2 | $ 2.35 |
| Local Transportation1 | $ 29.94 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 86.75 |
| Accommodation1 | $ 22.09 |
| Food2 | $ 57.23 |
| Local Transportation1 | $ 13.60 |
| Entertainment1 | $ 2.50 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 50.22 |
| Accommodation1 | $ 23.64 |
| Food2 | $ 19.08 |
| Entertainment1 | $ 30.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 67.44 |
| Accommodation1 | $ 40.00 |
| Food2 | $ 24.64 |
| Entertainment1 | $ 11.20 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 117.90 |
| Accommodation1 | $ 65.90 |
| Food2 | $ 20.00 |
| Local Transportation1 | $ 64.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 79.17 |
| Accommodation1 | $ 53.33 |
| Food2 | $ 18.33 |
| Entertainment1 | $ 30.00 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 57.30 |
| Accommodation1 | $ 10.00 |
| Food2 | $ 11.05 |
| Local Transportation1 | $ 72.50 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
$ 17.36 |
| Accommodation1 | $ 11.25 |
| Food2 | $ 6.11 |