|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
R$ 152.06 |
| Accommodation1 | R$ 92.41 |
| Food2 | R$ 38.18 |
| Water2 | R$ 4.83 |
| Local Transportation1 | R$ 15.80 |
| Entertainment1 | R$ 15.84 |
| Communication2 | R$ 5.35 |
| Tips and Handouts1 | R$ 1.61 |
| Souvenirs1 | R$ 31.63 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | R$ 20.00 |
| Alcohol2 | R$ 16.50 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
R$ 229.47 |
| Accommodation1 | R$ 148.49 |
| Food2 | R$ 39.73 |
| Water2 | R$ 6.23 |
| Local Transportation1 | R$ 22.81 |
| Entertainment1 | R$ 25.84 |
| Communication2 | R$ 5.00 |
| Tips and Handouts1 | R$ 1.53 |
| Souvenirs1 | R$ 0.60 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | R$ 35.00 |
| Alcohol2 | R$ 13.63 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
R$ 57.74 |
| Accommodation1 | R$ 30.24 |
| Food2 | R$ 13.24 |
| Water2 | R$ 3.80 |
| Local Transportation1 | R$ 16.00 |
| Entertainment1 | R$ 4.76 |
| Tips and Handouts1 | R$ 0.86 |
| Souvenirs1 | R$ 1.80 |
| Alcohol2 | R$ 7.47 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
R$ 158.81 |
| Accommodation1 | R$ 69.84 |
| Food2 | R$ 61.76 |
| Water2 | R$ 10.37 |
| Local Transportation1 | R$ 24.17 |
| Entertainment1 | R$ 16.57 |
| Alcohol2 | R$ 14.42 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
R$ 41.57 |
| Accommodation1 | R$ 15.00 |
| Food2 | R$ 18.55 |
| Water2 | R$ 4.88 |
| Local Transportation1 | R$ 5.68 |
| Tips and Handouts1 | R$ 1.74 |
| Alcohol2 | R$ 13.37 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
R$ 70.44 |
| Accommodation1 | R$ 34.94 |
| Food2 | R$ 20.80 |
| Water2 | R$ 4.30 |
| Local Transportation1 | R$ 17.71 |
| Entertainment1 | R$ 4.00 |
| Tips and Handouts1 | R$ 0.50 |
| Souvenirs1 | R$ 1.02 |
| Alcohol2 | R$ 10.43 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
R$ 71.81 |
| Accommodation1 | R$ 31.75 |
| Food2 | R$ 20.08 |
| Water2 | R$ 3.53 |
| Local Transportation1 | R$ 3.95 |
| Entertainment1 | R$ 51.00 |
| Alcohol2 | R$ 4.75 |