|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 9,289.50 |
| Accommodation1 | ¥ 4,138.61 |
| Food2 | ¥ 2,469.34 |
| Water2 | ¥ 181.29 |
| Local Transportation1 | ¥ 1,407.93 |
| Entertainment1 | ¥ 1,547.06 |
| Tips and Handouts1 | ¥ 600.00 |
| Souvenirs1 | ¥ 1,610.20 |
| Scams, Robberies, and Mishaps1 | ¥ 264.00 |
| Alcohol2 | ¥ 1,852.02 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 9,007.16 |
| Accommodation1 | ¥ 5,148.98 |
| Food2 | ¥ 1,748.31 |
| Water2 | ¥ 84.00 |
| Local Transportation1 | ¥ 986.77 |
| Entertainment1 | ¥ 1,817.36 |
| Souvenirs1 | ¥ 355.38 |
| Alcohol2 | ¥ 1,210.94 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 8,605.61 |
| Accommodation1 | ¥ 3,977.61 |
| Food2 | ¥ 2,213.33 |
| Water2 | ¥ 225.54 |
| Local Transportation1 | ¥ 2,215.03 |
| Entertainment1 | ¥ 1,326.47 |
| Souvenirs1 | ¥ 292.61 |
| Alcohol2 | ¥ 1,417.94 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 10,487.95 |
| Accommodation1 | ¥ 5,443.27 |
| Food2 | ¥ 4,099.11 |
| Water2 | ¥ 89.50 |
| Local Transportation1 | ¥ 1,371.46 |
| Entertainment1 | ¥ 681.33 |
| Alcohol2 | ¥ 1,516.57 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 7,533.11 |
| Accommodation1 | ¥ 4,826.12 |
| Food2 | ¥ 1,780.66 |
| Water2 | ¥ 65.00 |
| Local Transportation1 | ¥ 1,371.46 |
| Entertainment1 | ¥ 467.20 |
| Tips and Handouts1 | ¥ 588.00 |
| Alcohol2 | ¥ 1,828.62 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 11,065.91 |
| Accommodation1 | ¥ 6,642.96 |
| Food2 | ¥ 2,811.06 |
| Water2 | ¥ 469.00 |
| Local Transportation1 | ¥ 2,057.20 |
| Entertainment1 | ¥ 457.15 |
| Alcohol2 | ¥ 1,376.27 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 10,281.54 |
| Accommodation1 | ¥ 5,713.53 |
| Food2 | ¥ 3,860.89 |
| Water2 | ¥ 75.00 |
| Local Transportation1 | ¥ 731.45 |
| Entertainment1 | ¥ 1,028.60 |
| Tips and Handouts1 | ¥ 92.50 |
| Alcohol2 | ¥ 1,371.46 |
|
Average Daily Travel Cost (per person):
|
¥ 13,214.63 |
| Accommodation1 | ¥ 9,143.10 |
| Food2 | ¥ 3,085.79 |
| Local Transportation1 | ¥ 1,142.89 |
| Entertainment1 | ¥ 1,657.19 |
| Alcohol2 | ¥ 1,828.62 |